
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1 | 1 день | 5234 грн | |
| 1 | 1 день | 5334 грн | |
| 1 | 1 день | 5334 грн | |
| 1 | 1 день | 5334 грн | |
| 1 | 1 день | 5334 грн | |
| 1 | 1 день | 5334 грн | |
| 1 | 1 день | 5334 грн | |
| 1 | 1 день | 5334 грн | |
| 4 | 1 день | 5663 грн | |
| 1.000 | 1 день | 5677 грн | |
| >4 | на складі | 5677 грн | |
| 1.000 | 1 день | 5677 грн | |
| 1.000 | 1 день | 5677 грн |
