
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1.000 | 1 день | 648 грн | |
| 4.000 | на складі | 648 грн | |
| 4 | на складі | 656 грн | |
| 4 | на складі | 656 грн | |
| 20+ | 2 дні | 656 грн | |
| 2 | 1 день | 671 грн | |
| 2.000 | на складі | 685 грн | |
| 2.000 | 1 день | 685 грн | |
| >5 | 1 день | 714 грн | |
| 2 | на складі | 714 грн | |
| 2.000 | на складі | 761 грн | |
| 2.000 | 3 дні | 761 грн |
