
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1.000 | 1 день | 168 грн | |
| 1 | 1 день | 215 грн | |
| 1 | 1 день | 215 грн | |
| 5 | на складі | 215 грн | |
| 1 | 1 день | 215 грн | |
| 1 | 1 день | 215 грн | |
| >9 | на складі | 215 грн | |
| 1 | 1 день | 215 грн | |
| 1 | 1 день | 215 грн | |
| 1 | 1 день | 215 грн | |
| 1 | 1 день | 215 грн | |
| >10 | 1 день | 223 грн |
