
| Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити |
| 1.000 | 1 день | 3357 грн | |
| 4.000 | 1 день | 3357 грн | |
| 3 | 1 день | 3582 грн | |
| 1 | 1 день | 3582 грн | |
| 1 | на складі | 3582 грн | |
| 1 | на складі | 3582 грн | |
| 5 | на складі | 3584 грн | |
| 4 | на складі | 3584 грн | |
| 4 | 1 день | 3708 грн | |
| 1.000 | 1 день | 3764 грн | |
| >4 | на складі | 3764 грн |
